Latest Upgrades And Downgrades from Yahoo Finance 2024-12-10

Grade
Date
Ticker To Grade From Grade Action Firm Strong
Buy
Buy Hold Sell Strong
Sell
2024-12-10 AAL Outperform Market Perform up Bernstein 2 6 14 0 1
2024-12-10 AAOI Sell Neutral down B. Riley Securities 1 2 0 1 0
2024-12-10 AAPL Buy Buy reit Needham 8 24 12 1 2
2024-12-10 ACHC Neutral Neutral reit Cantor Fitzgerald 2 7 4 0 0
2024-12-10 AI Neutral Neutral main DA Davidson 1 3 6 3 1
2024-12-10 AI Market Outperform Market Outperform main JMP Securities 1 3 6 3 1
2024-12-10 AI Outperform Outperform main Northland Capital Markets 1 3 6 3 1
2024-12-10 AI Underweight Underweight main Morgan Stanley 1 3 6 3 1
2024-12-10 AI Hold Hold reit Needham 1 3 6 3 1
2024-12-10 AI Neutral Neutral main Piper Sandler 1 3 6 3 1
2024-12-10 AMZN Outperform Outperform main Mizuho 18 45 4 0 0
2024-12-10 AMZN Buy Buy reit Needham 18 45 4 0 0
2024-12-10 APA Neutral Neutral main UBS 3 7 15 3 2
2024-12-10 APP Outperform Outperform reit Oppenheimer 3 16 6 0 0
2024-12-10 AR Neutral Neutral main UBS 5 7 9 1 0
2024-12-10 ASO Outperform Outperform main Telsey Advisory Group 1 7 10 0 0
2024-12-10 AUR Overweight init Cantor Fitzgerald 0 2 4 0 1
2024-12-10 AVGO Buy Buy main Citigroup 8 29 6 0 0
2024-12-10 AXP Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 4 6 13 3 1
2024-12-10 AXP Neutral Neutral main Compass Point 4 6 13 3 1
2024-12-10 BALL Outperform Neutral up Mizuho 2 6 7 1 0
2024-12-10 BRX Neutral Neutral main Mizuho 5 6 6 0 0
2024-12-10 BRZE Buy Buy main DA Davidson 8 10 1 0 0
2024-12-10 BRZE Outperform Outperform main Oppenheimer 8 10 1 0 0
2024-12-10 BRZE Buy Buy main Stifel 8 10 1 0 0
2024-12-10 BRZE Buy Buy reit Needham 8 10 1 0 0
2024-12-10 BRZE Overweight Overweight main Piper Sandler 8 10 1 0 0
2024-12-10 CCI Underweight Equal-Weight down Wells Fargo 2 3 13 1 0
2024-12-10 CCL Buy Buy main Stifel 5 17 5 2 0
2024-12-10 CCL Buy Buy main Goldman Sachs 5 17 5 2 0
2024-12-10 CCRN Market Perform Outperform down Barrington Research 0 0 8 0 0
2024-12-10 CFG Buy Buy main Compass Point 3 8 10 0 0
2024-12-10 CHPT Neutral Neutral main UBS 0 3 13 0 2
2024-12-10 CIEN Buy Buy reit Stifel 3 5 8 0 0
2024-12-10 CIFR Overweight Neutral up JP Morgan 5 6 0 0 0
2024-12-10 CLSK Overweight Neutral up JP Morgan 1 4 1 0 0
2024-12-10 CMA Buy Buy main Compass Point 5 4 11 0 3
2024-12-10 CNC Underperform Hold down Jefferies 2 8 9 0 0
2024-12-10 COGT Buy Buy reit Needham 4 5 2 0 0
2024-12-10 COLD Sector Outperform Sector Outperform main Scotiabank 5 6 3 0 0
2024-12-10 COST Outperform Outperform reit Oppenheimer 7 17 13 1 0
2024-12-10 DBI Market Perform Market Perform main Telsey Advisory Group 0 0 4 0 0
2024-12-10 DINO Neutral Neutral main JP Morgan 6 2 9 0 0
2024-12-10 DK Neutral Neutral main JP Morgan 1 1 7 4 1
2024-12-10 DLR Overweight Overweight main Wells Fargo 6 9 8 0 2
2024-12-10 DOC Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 5 9 6 0 0
2024-12-10 DOW Overweight Overweight main Wells Fargo 3 2 16 0 0
2024-12-10 DRI Market Perform Market Perform main BMO Capital 5 14 11 1 1
2024-12-10 EBAY Underperform Hold down Jefferies 4 6 22 2 1
2024-12-10 EXE Buy Neutral up UBS 5 10 6 0 0
2024-12-10 FIGS Sell Sell main Goldman Sachs 1 1 7 0 2
2024-12-10 FLEX Buy Buy main Stifel 4 5 1 0 0
2024-12-10 FNF Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 0 2 3 0 0
2024-12-10 GERN Buy Buy reit HC Wainwright & Co. 5 5 0 0 0
2024-12-10 GEV Buy Buy main Truist Securities 7 14 6 1 0
2024-12-10 GILD Outperform Outperform reit Oppenheimer 3 13 12 0 0
2024-12-10 GM Equal-Weight Underweight up Morgan Stanley 7 10 8 2 1
2024-12-10 GOOGL Outperform Outperform reit Baird 14 37 11 0 0
2024-12-10 HAL Neutral Buy down UBS 9 16 4 0 0
2024-12-10 HLT Buy Buy main Goldman Sachs 4 7 15 0 1
2024-12-10 HOLX Hold init Jefferies 5 5 8 0 1
2024-12-10 HSY Sector Perform Sector Perform reit RBC Capital 2 2 18 3 1
2024-12-10 HSY Neutral Neutral main Mizuho 2 2 18 3 1
2024-12-10 IPG Equal-Weight Underweight up Wells Fargo 1 3 5 1 1
2024-12-10 KIM Neutral Neutral main Mizuho 2 7 14 0 0
2024-12-10 LEGN Buy Buy reit HC Wainwright & Co. 10 10 2 0 0
2024-12-10 LINE Sector Outperform Sector Outperform main Scotiabank 6 5 5 0 0
2024-12-10 MAR Buy Buy main Goldman Sachs 2 6 16 1 1
2024-12-10 MARA Neutral Underweight up JP Morgan 1 3 8 0 0
2024-12-10 MDB Overweight Overweight main Wells Fargo 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Buy Buy reit Truist Securities 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Overweight Overweight main Keybanc 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Buy Buy main Stifel 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Outperform Outperform main Oppenheimer 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Buy Buy main DA Davidson 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Outperform Outperform main RBC Capital 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Buy Buy main Goldman Sachs 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Sector Perform Sector Perform main Scotiabank 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Outperform Outperform main Baird 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Neutral Neutral main Mizuho 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Overweight Overweight main Morgan Stanley 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Overweight Overweight main Barclays 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Buy Buy main Needham 9 17 6 1 1
2024-12-10 MDB Overweight Overweight main Piper Sandler 9 17 6 1 1
2024-12-10 MTB Neutral Neutral main Compass Point 3 7 8 1 1
2024-12-10 MTG Market Perform Outperform down Keefe, Bruyette & Woods 1 1 4 0 1
2024-12-10 MUR Neutral Neutral main UBS 3 4 11 0 0
2024-12-10 NCLH Buy Neutral up Goldman Sachs 2 11 8 1 0
2024-12-10 NKE Neutral Neutral main UBS 5 15 17 1 1
2024-12-10 NOV Sector Perform Outperform down ATB Capital 7 8 7 1 2
2024-12-10 NOW Buy Buy main TD Cowen 10 25 5 1 0
2024-12-10 NVAX Buy Buy reit HC Wainwright & Co. 1 2 2 0 1
2024-12-10 OMC Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 4 5 2 0 1
2024-12-10 ORCL Neutral Neutral main Citigroup 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Buy Buy main UBS 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Hold Hold main Stifel 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Market Outperform Market Outperform reit JMP Securities 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Neutral Neutral main DA Davidson 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Sector Perform Sector Perform reit RBC Capital 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Outperform Outperform main Mizuho 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Outperform Outperform main Evercore ISI Group 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Market Perform Market Perform main BMO Capital 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Equal-Weight Equal-Weight main Morgan Stanley 5 16 14 0 0
2024-12-10 ORCL Overweight Overweight main Piper Sandler 5 16 14 0 0
2024-12-10 OSCR Underperform init Jefferies 2 2 1 1 1
2024-12-10 OVV Buy Buy main UBS 5 11 5 0 0
2024-12-10 OXY Neutral Neutral main UBS 4 5 18 1 0
2024-12-10 PBF Neutral Neutral main Goldman Sachs 0 0 12 1 2
2024-12-10 PINS Outperform Outperform reit RBC Capital 6 25 11 0 0
2024-12-10 PINS Neutral Overweight down Piper Sandler 6 25 11 0 0
2024-12-10 PL Hold Hold main Craig-Hallum 3 4 2 0 0
2024-12-10 PL Market Outperform Market Outperform reit JMP Securities 3 4 2 0 0
2024-12-10 PL Buy Buy reit Needham 3 4 2 0 0
2024-12-10 PNC Neutral Neutral main Compass Point 4 9 7 1 2
2024-12-10 PRME Market Outperform init JMP Securities 4 7 2 0 0
2024-12-10 PRU Buy Buy main Jefferies 0 2 12 0 1
2024-12-10 RCL Buy Buy main Goldman Sachs 4 14 5 0 1
2024-12-10 RF Buy Buy main Compass Point 4 7 12 0 1
2024-12-10 RIOT Overweight Overweight main JP Morgan 5 9 0 0 0
2024-12-10 RKT Underperform Market Perform down Keefe, Bruyette & Woods 0 0 11 1 3
2024-12-10 RRC Neutral Sell up UBS 2 5 16 1 3
2024-12-10 RVNC Neutral Neutral main Mizuho 0 1 7 0 0
2024-12-10 SGMO Buy Buy reit HC Wainwright & Co. 2 2 4 0 0
2024-12-10 SITC Neutral Neutral main Citigroup 1 0 8 0 0
2024-12-10 SLB Buy Buy main Citigroup 10 19 1 0 0
2024-12-10 SNDX Buy Buy reit HC Wainwright & Co. 4 10 1 0 0
2024-12-10 SQ Outperform Outperform main Macquarie 7 28 12 3 0
2024-12-10 SYF Buy Buy main Compass Point 4 10 7 1 0
2024-12-10 TFC Buy Buy main Compass Point 4 6 13 0 0
2024-12-10 TGT Hold Hold main Stifel 3 12 21 0 1
2024-12-10 TSLA Neutral Neutral main Cantor Fitzgerald 6 13 16 8 5
2024-12-10 TSLA Overweight Overweight main Morgan Stanley 6 13 16 8 5
2024-12-10 UNM Buy Buy main Jefferies 4 4 4 0 0
2024-12-10 UPS Outperform Market Perform up BMO Capital 3 13 11 1 2
2024-12-10 USB Buy Buy main Compass Point 4 7 13 0 0
2024-12-10 UWMC Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 0 2 8 1 1
2024-12-10 VMEO Overweight Neutral up Piper Sandler 1 1 2 0 0
2024-12-10 VSCO Neutral Sell up UBS 2 1 7 0 2
2024-12-10 WBD Overweight Overweight main Keybanc 4 10 13 1 0
2024-12-10 WFC Neutral Neutral main Compass Point 5 8 10 0 1
2024-12-10 WFC Buy Buy main UBS 5 8 10 0 1
2024-12-10 WMT Hold Hold main Stifel 13 25 3 1 0
2024-12-10 WRBY Buy Buy main Goldman Sachs 3 6 5 0 0
2024-12-10 ZETA Outperform Outperform reit RBC Capital 3 8 3 0 0
2024-12-10 ZETA Buy Buy reit Needham 3 8 3 0 0
2024-12-10 ZION Neutral Neutral main Compass Point 0 2 19 0 2
2024-12-10 ZTS Neutral init UBS 5 10 5 0 0