Latest Upgrades And Downgrades from Yahoo Finance 2024-12-09

Grade
Date
Ticker To Grade From Grade Action Firm Strong
Buy
Buy Hold Sell Strong
Sell
2024-12-09 A Overweight Overweight main Wells Fargo 3 6 10 0 1
2024-12-09 ADBE Neutral Neutral main Citigroup 9 20 7 1 2
2024-12-09 AGNC Overweight Overweight main JP Morgan 4 5 6 0 0
2024-12-09 ALLY Overweight Overweight main JP Morgan 6 4 10 1 0
2024-12-09 ALLY Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 6 4 10 1 0
2024-12-09 AMD Neutral Buy down B of A Securities 7 30 11 0 0
2024-12-09 AMZN Buy Buy main Roth MKM 18 45 4 0 0
2024-12-09 AOS Neutral Neutral main Citigroup 0 3 9 1 1
2024-12-09 APG Buy Buy main Citigroup 2 5 2 0 0
2024-12-09 APLE Outperform init BMO Capital 1 3 6 0 0
2024-12-09 APO Buy Buy main TD Cowen 6 9 5 0 0
2024-12-09 APO Overweight Overweight main Barclays 6 9 5 0 0
2024-12-09 AVDX Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 1 6 7 0 2
2024-12-09 AXP Neutral Neutral main JP Morgan 4 6 13 3 1
2024-12-09 AXP Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 4 6 13 3 1
2024-12-09 BAC Equal-Weight Overweight down Morgan Stanley 8 8 5 0 1
2024-12-09 BE Underperform Underperform main B of A Securities 6 8 11 0 2
2024-12-09 BEN Underweight Underweight main Barclays 0 0 8 2 4
2024-12-09 BF-B Overweight Overweight main Barclays 3 2 11 1 2
2024-12-09 BIGC Buy Buy reit Needham 1 2 9 0 1
2024-12-09 BIIB Hold Buy down Jefferies 7 14 14 0 0
2024-12-09 BILL Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 5 9 10 1 0
2024-12-09 BK Overweight Equal-Weight up Morgan Stanley 4 6 6 0 1
2024-12-09 BSX Buy Buy main Canaccord Genuity 8 20 5 0 0
2024-12-09 BX Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 1 8 14 0 1
2024-12-09 BX Buy Hold up TD Cowen 1 8 14 0 1
2024-12-09 CART Buy Buy main Loop Capital 6 9 15 0 0
2024-12-09 CCCS Overweight Overweight main JP Morgan 5 6 3 0 0
2024-12-09 CG Overweight Overweight main Barclays 3 3 11 0 1
2024-12-09 CHRW Overweight Equal-Weight up Wells Fargo 1 7 15 1 2
2024-12-09 CME Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 1 5 9 0 3
2024-12-09 COF Neutral Neutral main JP Morgan 3 6 11 1 0
2024-12-09 COF Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 3 6 11 1 0
2024-12-09 COF Neutral Buy down B of A Securities 3 6 11 1 0
2024-12-09 COGT Buy Buy reit Needham 4 5 2 0 0
2024-12-09 COIN Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 3 8 13 1 1
2024-12-09 COIN Buy Buy main Needham 3 8 13 1 1
2024-12-09 COP Overweight Overweight main Wells Fargo 9 13 5 0 0
2024-12-09 CSGP Buy Buy reit Needham 5 5 4 0 0
2024-12-09 CTRE Market Perform Outperform down BMO Capital 1 5 3 0 0
2024-12-09 CVNA Buy Buy main Needham 4 5 14 1 0
2024-12-09 CVX Overweight Overweight main Wells Fargo 10 8 7 0 0
2024-12-09 DE Neutral Neutral main Citigroup 5 7 11 0 1
2024-12-09 DFS Neutral Neutral main JP Morgan 1 3 12 0 0
2024-12-09 DFS Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 1 3 12 0 0
2024-12-09 DINO Equal-Weight Overweight down Wells Fargo 6 3 8 0 0
2024-12-09 DK Underweight Underweight main Wells Fargo 1 1 7 4 1
2024-12-09 DOW Neutral Neutral main Mizuho 3 2 16 0 0
2024-12-09 DRH Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 0 4 7 0 1
2024-12-09 DRI Equal-Weight Equal-Weight reit Stephens & Co. 5 14 11 1 1
2024-12-09 DXCM Buy Buy main Canaccord Genuity 5 15 5 0 0
2024-12-09 ELAN Buy init UBS 2 6 8 0 0
2024-12-09 EMR Overweight Overweight main Keybanc 2 17 6 1 1
2024-12-09 EQH Outperform Market Perform up Keefe, Bruyette & Woods 3 4 4 0 0
2024-12-09 ET Outperform Outperform main RBC Capital 6 10 1 0 0
2024-12-09 FI Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 10 21 7 0 1
2024-12-09 FLS Buy Buy main Citigroup 1 7 2 0 1
2024-12-09 FOUR Market Perform Outperform down Keefe, Bruyette & Woods 5 13 5 0 0
2024-12-09 FTV Neutral Buy down Citigroup 7 6 7 0 0
2024-12-09 FUN Buy init Jefferies 1 9 1 0 1
2024-12-09 GEV Neutral Neutral main Citigroup 7 14 6 1 0
2024-12-09 GM Outperform Outperform main Mizuho 7 10 8 2 1
2024-12-09 GPN Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 6 16 12 1 1
2024-12-09 GTES Buy Buy main Citigroup 2 6 3 0 0
2024-12-09 GTLB Outperform Outperform main Mizuho 8 17 3 0 0
2024-12-09 GTLB Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 8 17 3 0 0
2024-12-09 HES Overweight Equal-Weight up Wells Fargo 3 4 9 0 0
2024-12-09 HON Buy Buy main Citigroup 2 8 15 0 1
2024-12-09 HOOD Overweight Equal-Weight up Barclays 6 6 4 0 1
2024-12-09 HOOD Buy Buy reit Needham 6 6 4 0 1
2024-12-09 HPE Hold Hold main Loop Capital 4 6 8 0 0
2024-12-09 HST Overweight Overweight main Wells Fargo 2 12 3 1 1
2024-12-09 HSY Neutral Neutral main Mizuho 2 2 18 3 1
2024-12-09 HUT Overweight init Cantor Fitzgerald 3 4 0 0 0
2024-12-09 IBKR Overweight Overweight main Barclays 3 5 1 0 1
2024-12-09 ICE Overweight Overweight main Barclays 7 7 4 0 0
2024-12-09 IR Buy Buy main Citigroup 2 7 7 0 1
2024-12-09 JEF Overweight Equal-Weight up Morgan Stanley 1 2 1 0 0
2024-12-09 KKR Overweight Overweight main Barclays 6 11 2 0 1
2024-12-09 KURA Overweight Overweight reit Cantor Fitzgerald 3 11 2 0 0
2024-12-09 LEGN Overweight Overweight reit Cantor Fitzgerald 10 10 2 0 0
2024-12-09 LEGN Outperform Outperform reit RBC Capital 10 10 2 0 0
2024-12-09 MA Buy Buy main Jefferies 10 21 8 0 0
2024-12-09 MA Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 10 21 8 0 0
2024-12-09 MDB Buy Buy main Stifel 10 17 6 1 0
2024-12-09 MKC Buy Hold up Jefferies 1 4 10 0 2
2024-12-09 MPC Overweight Overweight main Wells Fargo 5 6 7 1 0
2024-12-09 MTCH Outperform Outperform reit RBC Capital 5 11 11 0 0
2024-12-09 MTG Underperform Buy down B of A Securities 2 2 3 0 0
2024-12-09 MUR Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 3 4 11 0 0
2024-12-09 MXL Buy Buy main Benchmark 0 4 7 0 0
2024-12-09 NDAQ Overweight Overweight main Barclays 8 4 7 0 1
2024-12-09 NLY Overweight Overweight main JP Morgan 4 5 4 0 0
2024-12-09 NTRS Equal-Weight Underweight up Morgan Stanley 1 1 10 2 1
2024-12-09 NWL Buy Hold up Truist Securities 1 2 9 0 0
2024-12-09 NWSA Buy Buy main Loop Capital 3 4 0 0 1
2024-12-09 OHI Outperform Market Perform up BMO Capital 3 4 10 0 0
2024-12-09 OMF Overweight Overweight main JP Morgan 3 7 5 0 0
2024-12-09 OXY Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 4 5 18 1 0
2024-12-09 PAYO Market Perform Outperform down Keefe, Bruyette & Woods 2 6 1 0 0
2024-12-09 PBF Equal-Weight Overweight down Wells Fargo 0 1 11 1 2
2024-12-09 PCAR Neutral Neutral main Citigroup 2 5 12 1 1
2024-12-09 PCOR Overweight Overweight main JP Morgan 6 7 9 0 0
2024-12-09 PEB Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 0 3 8 1 1
2024-12-09 PK Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 1 6 10 0 0
2024-12-09 PL Market Outperform Market Outperform reit JMP Securities 3 4 2 0 0
2024-12-09 PRCH Outperform Outperform main Oppenheimer 0 4 2 0 0
2024-12-09 PSX Overweight Overweight main Wells Fargo 6 7 7 0 0
2024-12-09 PYPL Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 8 16 22 0 0
2024-12-09 PYPL Buy Neutral up B of A Securities 8 16 22 0 0
2024-12-09 QCOM Hold init Melius Research 7 14 17 1 0
2024-12-09 RBRK Outperform Outperform main Mizuho 4 14 1 0 0
2024-12-09 RDDT Overweight Equal-Weight up Morgan Stanley 5 6 5 0 1
2024-12-09 REAL Overweight Equal-Weight up Wells Fargo 0 3 3 0 1
2024-12-09 RF Equal-Weight Overweight down Morgan Stanley 5 7 11 0 1
2024-12-09 RKT Underweight Underweight main JP Morgan 0 0 12 1 2
2024-12-09 RLJ Underweight Underweight main Wells Fargo 0 4 3 1 1
2024-12-09 ROKU Hold Hold main Loop Capital 2 11 14 2 1
2024-12-09 SCHW Buy Buy main Jefferies 6 7 7 1 1
2024-12-09 SCHW Market Outperform Market Outperform reit JMP Securities 6 7 7 1 1
2024-12-09 SCHW Overweight Equal-Weight up Barclays 6 7 7 1 1
2024-12-09 SHO Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 0 2 9 0 1
2024-12-09 SLM Neutral Neutral main JP Morgan 3 7 2 0 0
2024-12-09 SLM Market Perform Outperform down Keefe, Bruyette & Woods 3 7 2 0 0
2024-12-09 SNOW Sector Outperform Sector Outperform main Scotiabank 9 22 13 1 1
2024-12-09 SNV Buy init Deutsche Bank 5 5 6 0 0
2024-12-09 SOFI Underperform Neutral down B of A Securities 1 3 10 3 0
2024-12-09 SQ Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 7 28 12 3 0
2024-12-09 STT Overweight Equal-Weight up Morgan Stanley 3 4 5 1 3
2024-12-09 SVC Underweight Underweight main Wells Fargo 0 1 2 1 0
2024-12-09 SYF Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 4 10 7 1 0
2024-12-09 SYF Overweight Neutral up JP Morgan 4 10 7 1 0
2024-12-09 TALK Overweight init Keybanc 0 5 1 0 0
2024-12-09 TEM Buy init Guggenheim 3 3 3 0 0
2024-12-09 TLN Outperform Outperform main Oppenheimer 3 7 0 0 0
2024-12-09 TOST Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 3 9 15 1 1
2024-12-09 TROW Underweight Underweight main Barclays 0 0 10 1 4
2024-12-09 TSLA Buy Buy main Deutsche Bank 6 13 16 8 5
2024-12-09 UEC Buy Buy main HC Wainwright & Co. 2 4 0 0 0
2024-12-09 ULTA Buy Buy main Loop Capital 3 10 16 2 0
2024-12-09 V Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 11 18 9 0 0
2024-12-09 VLO Overweight Overweight main Wells Fargo 5 8 6 0 1
2024-12-09 VRT Buy Buy main Citigroup 3 14 0 0 0
2024-12-09 VRTX Buy Hold up Jefferies 5 18 10 2 1
2024-12-09 VSCO Hold Hold main TD Cowen 2 1 6 1 2
2024-12-09 VSCO Equal-Weight Overweight down Wells Fargo 2 1 6 1 2
2024-12-09 VSCO Neutral Underweight up JP Morgan 2 1 6 1 2
2024-12-09 VSCO Market Perform Market Perform main Telsey Advisory Group 2 1 6 1 2
2024-12-09 WDAY Overweight Overweight main Wells Fargo 11 16 11 1 0
2024-12-09 WEC Sector Outperform Sector Outperform main Scotiabank 1 3 11 0 3
2024-12-09 WES Sector Perform Sector Perform reit RBC Capital 2 2 9 1 1
2024-12-09 WU Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 0 2 11 2 4
2024-12-09 XYL Buy Neutral up Citigroup 4 9 7 0 1