Latest Upgrades And Downgrades from Yahoo Finance 2025-01-08

Grade
Date
Ticker To Grade From Grade Action Firm Strong
Buy
Buy Hold Sell Strong
Sell
2025-01-08 ABBV Buy Buy main Truist Securities 6 13 10 0 0
2025-01-08 ABSI Overweight Overweight main Keybanc 3 5 1 0 0
2025-01-08 ABSI Buy Buy main HC Wainwright & Co. 3 5 1 0 0
2025-01-08 ACHR Buy Buy main Canaccord Genuity 4 4 1 0 0
2025-01-08 ADBE Hold Buy down Deutsche Bank 8 18 10 1 2
2025-01-08 ADSK Overweight Neutral up Piper Sandler 6 14 11 0 0
2025-01-08 AEO Neutral Neutral main JP Morgan 1 1 8 1 0
2025-01-08 AIG Neutral Buy down Goldman Sachs 5 4 9 0 0
2025-01-08 AJG Overweight Neutral up Piper Sandler 3 5 7 0 2
2025-01-08 ALT Buy init Stifel 3 4 1 0 0
2025-01-08 AMD Reduce Buy down HSBC 7 29 12 1 0
2025-01-08 AMGN Hold Hold main Truist Securities 4 10 15 2 1
2025-01-08 AMT Neutral Neutral main Mizuho 6 9 7 0 0
2025-01-08 APP Buy Buy main Jefferies 3 16 6 0 0
2025-01-08 ARRY Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 3 12 11 0 1
2025-01-08 ASO Hold Hold main TD Cowen 1 9 10 0 0
2025-01-08 AUR Buy Buy main Canaccord Genuity 0 2 4 0 1
2025-01-08 BAH Buy Buy main TD Cowen 1 4 6 0 1
2025-01-08 BAH Overweight Overweight main Wells Fargo 1 4 6 0 1
2025-01-08 BIIB Buy Buy main Truist Securities 5 13 16 0 0
2025-01-08 BKR Buy Buy main TD Cowen 9 14 5 0 0
2025-01-08 BMY Buy Buy main Truist Securities 4 4 17 1 0
2025-01-08 CAH Buy Hold up TD Cowen 2 8 6 0 1
2025-01-08 CARR Overweight Overweight main Barclays 3 9 13 1 0
2025-01-08 CCL Underweight Underweight main Morgan Stanley 5 17 5 2 0
2025-01-08 CL Buy Buy main TD Cowen 6 7 8 1 1
2025-01-08 CMA Neutral Buy down Goldman Sachs 4 4 12 1 3
2025-01-08 CRM Buy Buy main Needham 13 24 12 1 1
2025-01-08 DAY Hold Buy down Deutsche Bank 4 7 9 0 0
2025-01-08 DHI Buy Buy main UBS 2 7 10 0 3
2025-01-08 DKNG Positive Positive main Susquehanna 9 20 7 0 0
2025-01-08 DKS Buy Buy main TD Cowen 3 11 14 0 1
2025-01-08 DOCS Overweight Overweight main Keybanc 2 4 13 0 0
2025-01-08 ENPH Overweight Overweight main Wells Fargo 6 12 19 2 1
2025-01-08 ENPH Neutral Neutral main Citigroup 6 12 19 2 1
2025-01-08 FERG Neutral Buy down UBS 4 11 6 0 1
2025-01-08 FERG Buy Underperform up B of A Securities 4 11 6 0 1
2025-01-08 FIVE Underweight Underweight main JP Morgan 2 6 13 0 2
2025-01-08 FLR Overweight Overweight main Keybanc 0 6 4 0 0
2025-01-08 FLUT Positive Positive main Susquehanna 6 14 2 0 0
2025-01-08 FLUT Buy Buy main Needham 6 14 2 0 0
2025-01-08 FND Equal-Weight Underweight up Barclays 0 7 17 1 1
2025-01-08 FNF Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 0 3 2 0 0
2025-01-08 FSLR Overweight Overweight main Wells Fargo 13 19 8 0 0
2025-01-08 FTV Overweight Overweight main Barclays 7 6 8 0 0
2025-01-08 GD Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 4 11 9 0 1
2025-01-08 GD Positive Positive main Susquehanna 4 11 9 0 1
2025-01-08 GDRX Overweight Overweight main Keybanc 2 7 7 0 1
2025-01-08 GEHC Buy Hold up Jefferies 3 11 5 1 0
2025-01-08 GETY Neutral Neutral main Macquarie 0 3 1 0 0
2025-01-08 HASI Buy Neutral up Citigroup 4 9 2 0 0
2025-01-08 HON Overweight Overweight main Barclays 2 9 14 0 1
2025-01-08 HSY Hold Hold main TD Cowen 2 2 17 4 1
2025-01-08 HSY Sell Sell main Citigroup 2 2 17 4 1
2025-01-08 IR Overweight Overweight main Barclays 2 7 7 0 1
2025-01-08 JOBY Buy Buy main Canaccord Genuity 3 2 3 1 0
2025-01-08 KBH Buy Buy main UBS 1 2 8 3 1
2025-01-08 KBR Overweight Overweight main Keybanc 1 7 2 0 0
2025-01-08 KBR Hold Hold main TD Cowen 1 7 2 0 0
2025-01-08 KDP Hold Hold main TD Cowen 3 7 10 0 0
2025-01-08 KHC Hold Hold main TD Cowen 1 6 14 0 1
2025-01-08 KMB Hold Buy down TD Cowen 3 3 12 1 1
2025-01-08 KO Buy Hold up TD Cowen 7 12 5 0 1
2025-01-08 KURA Sector Perform Sector Perform main Scotiabank 3 11 2 0 0
2025-01-08 LDOS Hold Buy down TD Cowen 3 7 6 0 0
2025-01-08 LDOS Overweight Overweight main Wells Fargo 3 7 6 0 0
2025-01-08 LEN Buy Buy main UBS 3 5 12 0 1
2025-01-08 LEVI Overweight init Barclays 2 5 7 0 0
2025-01-08 LMT Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 2 7 13 0 1
2025-01-08 LMT Positive Positive main Susquehanna 2 7 13 0 1
2025-01-08 LUNR Buy Buy main Canaccord Genuity 1 4 0 0 0
2025-01-08 M Overweight Overweight main JP Morgan 3 1 9 1 0
2025-01-08 MDLZ Buy Buy main Citigroup 7 14 4 1 0
2025-01-08 MDU Hold init Jefferies 0 3 1 0 0
2025-01-08 MKC Buy Hold up TD Cowen 1 5 9 0 2
2025-01-08 MMM Overweight Overweight main Barclays 1 8 7 1 2
2025-01-08 MRK Buy Buy main UBS 5 15 8 0 0
2025-01-08 MRK Hold Buy down Truist Securities 5 15 8 0 0
2025-01-08 MRNA Buy Buy main UBS 3 5 14 1 3
2025-01-08 MTG Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 1 1 4 0 1
2025-01-08 NARI Neutral Buy down BTIG 1 0 13 0 0
2025-01-08 NDAQ Buy Hold up Deutsche Bank 8 5 6 0 1
2025-01-08 NEP Neutral Neutral main CIBC 2 2 11 1 2
2025-01-08 NFLX Neutral Neutral main Goldman Sachs 8 18 15 2 2
2025-01-08 NOVA Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 5 13 8 0 1
2025-01-08 NSC Neutral Neutral main Susquehanna 5 11 11 1 0
2025-01-08 NVDA Buy Buy main Rosenblatt 12 47 4 0 0
2025-01-08 NXT Overweight Overweight main Wells Fargo 6 17 7 0 1
2025-01-08 NXT Neutral Neutral main Citigroup 6 17 7 0 1
2025-01-08 O Buy Buy main Stifel 2 5 16 0 0
2025-01-08 O Neutral Neutral main Mizuho 2 5 16 0 0
2025-01-08 OKLO Neutral Neutral main Citigroup 0 3 2 0 0
2025-01-08 OLO Neutral Overweight down Piper Sandler 2 2 3 0 0
2025-01-08 OPK Buy Buy main HC Wainwright & Co. 4 2 0 0 0
2025-01-08 OTIS Underweight Underweight main Barclays 1 4 10 1 1
2025-01-08 PANW Neutral Buy down BTIG 12 27 12 3 0
2025-01-08 PANW Hold Buy down Deutsche Bank 12 27 12 3 0
2025-01-08 PEP Hold Hold main TD Cowen 3 6 13 1 0
2025-01-08 PFE Neutral Neutral main UBS 3 8 13 1 0
2025-01-08 PHM Buy Neutral up UBS 3 7 7 0 0
2025-01-08 PLD Neutral Neutral main Mizuho 5 10 7 0 1
2025-01-08 PM Overweight Overweight main Barclays 4 6 3 1 0
2025-01-08 PYCR Neutral Neutral main Mizuho 2 4 10 0 0
2025-01-08 PYCR Market Perform Outperform down BMO Capital 2 4 10 0 0
2025-01-08 RCL Equal-Weight Equal-Weight main Morgan Stanley 4 14 5 0 1
2025-01-08 RDDT Neutral Neutral main B of A Securities 5 8 5 0 1
2025-01-08 RDN Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 2 1 3 0 1
2025-01-08 REG Outperform Outperform main Mizuho 4 10 6 0 0
2025-01-08 REXR Neutral Neutral main Mizuho 2 5 8 0 1
2025-01-08 RKLB Buy Buy main Stifel 1 7 5 0 0
2025-01-08 RTX Overweight Overweight main Wells Fargo 3 7 14 0 0
2025-01-08 RTX Positive Positive main Susquehanna 3 7 14 0 0
2025-01-08 RUN Overweight Overweight main Wells Fargo 7 11 10 0 0
2025-01-08 RVMD Buy Buy main UBS 5 10 0 0 0
2025-01-08 SANA Buy Buy main HC Wainwright & Co. 2 3 2 0 0
2025-01-08 SANA Buy Hold up TD Cowen 2 3 2 0 0
2025-01-08 SJM Hold Buy down TD Cowen 0 3 14 0 1
2025-01-08 SKX Buy Buy main TD Cowen 4 10 3 0 0
2025-01-08 SLB Buy Buy main TD Cowen 10 18 4 0 0
2025-01-08 SMMT Buy init Truist Securities 2 3 1 0 0
2025-01-08 SN Buy Buy main Canaccord Genuity 2 9 1 0 0
2025-01-08 SNDX Sector Perform Sector Perform main Scotiabank 4 10 1 0 0
2025-01-08 STZ Hold Hold main TD Cowen 11 10 5 0 0
2025-01-08 STZ Overweight Overweight main Barclays 11 10 5 0 0
2025-01-08 SWK Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 0 4 13 1 1
2025-01-08 SWTX Buy Buy main Guggenheim 3 5 0 0 0
2025-01-08 SYF Buy Buy main Goldman Sachs 6 10 7 0 0
2025-01-08 SYM Buy Neutral up DA Davidson 2 8 6 1 0
2025-01-08 TOL Buy Buy main UBS 2 9 6 1 1
2025-01-08 TPR Overweight Equal-Weight up Barclays 4 10 7 0 0
2025-01-08 TRV Buy Sell up Goldman Sachs 4 4 13 1 3
2025-01-08 TRVI Buy Buy main D. Boral Capital 3 6 0 0 0
2025-01-08 TTI Buy Buy main D. Boral Capital 0 5 0 0 0
2025-01-08 TWLO Outperform Neutral up Mizuho 7 8 12 1 2
2025-01-08 TXT Positive Positive main Susquehanna 3 6 7 1 0
2025-01-08 ULTA Hold Hold main TD Cowen 2 10 16 1 1
2025-01-08 URBN Neutral Neutral main JP Morgan 1 2 8 1 1
2025-01-08 VICI Outperform Outperform main Mizuho 6 14 3 0 0
2025-01-08 VITL Buy Buy main TD Cowen 0 6 1 0 0
2025-01-08 VKTX Buy Buy main HC Wainwright & Co. 6 9 0 0 0
2025-01-08 VLO Outperform Outperform main Mizuho 5 8 6 0 1
2025-01-08 WDAY Buy Hold up Deutsche Bank 11 17 11 0 0
2025-01-08 WMG Buy Buy main Guggenheim 5 7 5 1 1