Latest Upgrades And Downgrades from Yahoo Finance 2025-04-22

Grade
Date
Ticker To Grade From Grade Action Firm Strong
Buy
Buy Hold Sell Strong
Sell
2025-04-22 ABBV Overweight init Cantor Fitzgerald 4 12 11 0 0
2025-04-22 ADBE Overweight Overweight main Wells Fargo 8 18 13 0 0
2025-04-22 ADI Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 5 16 9 0 0
2025-04-22 ADSK Overweight Overweight main Wells Fargo 7 17 8 0 0
2025-04-22 AEP Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 3 3 14 1 0
2025-04-22 AGNC Buy Buy main Jones Trading 4 5 6 0 0
2025-04-22 ALGM Overweight Overweight main Barclays 2 8 1 0 0
2025-04-22 ALLY Buy Buy main Truist Securities 6 6 6 2 0
2025-04-22 AMAT Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 6 21 10 1 0
2025-04-22 AMD Market Perform Market Perform main Bernstein 8 23 17 1 0
2025-04-22 AMD Overweight Overweight main Barclays 8 23 17 1 0
2025-04-22 AMGN Overweight init Cantor Fitzgerald 5 9 15 2 1
2025-04-22 AMT Sector Outperform Sector Outperform main Scotiabank 8 11 4 0 0
2025-04-22 AMZN Buy Buy main Goldman Sachs 20 46 4 0 0
2025-04-22 APA Neutral Neutral main Piper Sandler 3 5 17 3 2
2025-04-22 APA Positive Positive main Susquehanna 3 5 17 3 2
2025-04-22 APP Neutral Neutral main JP Morgan 5 17 4 1 0
2025-04-22 AVGO Overweight Overweight main Barclays 7 28 5 0 0
2025-04-22 AWK Underweight init Barclays 0 4 8 1 3
2025-04-22 AXP Buy Buy main Truist Securities 4 7 16 2 0
2025-04-22 BALL Buy Buy main Truist Securities 3 6 7 1 0
2025-04-22 BBWI Buy Buy main Goldman Sachs 6 10 4 0 0
2025-04-22 BERY Hold Hold main Truist Securities 1 1 11 0 0
2025-04-22 BIIB Outperform Outperform main RBC Capital 4 12 19 0 0
2025-04-22 BILL Underweight Underweight main Wells Fargo 7 9 8 1 0
2025-04-22 BLMN Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 0 1 10 0 2
2025-04-22 BLND Overweight Overweight main Wells Fargo 2 3 2 0 0
2025-04-22 BMY Overweight init Piper Sandler 4 4 18 1 0
2025-04-22 BROS Overweight Overweight main Barclays 4 11 1 0 0
2025-04-22 BRZE Overweight Overweight main Wells Fargo 8 11 1 0 0
2025-04-22 BWA Buy Buy main Guggenheim 8 4 6 0 0
2025-04-22 BX Buy Buy main UBS 3 8 12 0 0
2025-04-22 BX Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 3 8 12 0 0
2025-04-22 BYD Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 1 7 6 0 0
2025-04-22 CADE Overweight Overweight reit Stephens & Co. 3 3 5 0 0
2025-04-22 CAKE Underweight Underweight main Barclays 2 8 6 2 2
2025-04-22 CAKE Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 2 8 6 2 2
2025-04-22 CAVA Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 2 8 7 0 0
2025-04-22 CCI Sector Perform Sector Perform main Scotiabank 3 4 12 0 0
2025-04-22 CCK Hold Hold main Truist Securities 5 8 3 0 0
2025-04-22 CCL Overweight Overweight main Barclays 5 17 6 1 0
2025-04-22 CF Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 3 3 15 0 1
2025-04-22 CF Perform Outperform down Oppenheimer 3 3 15 0 1
2025-04-22 CFLT Overweight Overweight main Wells Fargo 8 19 7 0 1
2025-04-22 CIVI Overweight Overweight main Piper Sandler 4 7 5 0 0
2025-04-22 CMA Hold Hold main Truist Securities 3 2 12 2 3
2025-04-22 CMA Neutral Neutral main Goldman Sachs 3 2 12 2 3
2025-04-22 CMA Outperform Outperform main RBC Capital 3 2 12 2 3
2025-04-22 CMA Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 3 2 12 2 3
2025-04-22 CMA Underperform In-Line down Evercore ISI Group 3 2 12 2 3
2025-04-22 CMA Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 3 2 12 2 3
2025-04-22 CMA Outperform Outperform main Baird 3 2 12 2 3
2025-04-22 CMA Underweight Neutral down JP Morgan 3 2 12 2 3
2025-04-22 CMG Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 4 22 9 0 0
2025-04-22 CMG Buy Buy main Truist Securities 4 22 9 0 0
2025-04-22 CMG Neutral Neutral main Guggenheim 4 22 9 0 0
2025-04-22 CMG Overweight Overweight main Wells Fargo 4 22 9 0 0
2025-04-22 CNP Equal-Weight Underweight up Barclays 1 5 12 0 1
2025-04-22 CNX Underweight Underweight main Piper Sandler 0 1 7 3 3
2025-04-22 COHR Overweight Overweight main Barclays 6 10 3 0 0
2025-04-22 COUR Outperform Outperform main Telsey Advisory Group 4 5 4 0 2
2025-04-22 CRK Neutral init UBS 0 1 11 1 2
2025-04-22 CRM Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 13 24 10 0 2
2025-04-22 CRWV Buy init Stifel 3 3 5 0 0
2025-04-22 CRWV Outperform init Mizuho 3 3 5 0 0
2025-04-22 CRWV Equal-Weight init Wells Fargo 3 3 5 0 0
2025-04-22 CRWV Neutral init Citigroup 3 3 5 0 0
2025-04-22 CRWV Overweight init Barclays 3 3 5 0 0
2025-04-22 CRWV Overweight init JP Morgan 3 3 5 0 0
2025-04-22 CRWV Buy init Jefferies 3 3 5 0 0
2025-04-22 CRWV Buy init Needham 3 3 5 0 0
2025-04-22 CTRA Positive Positive main Susquehanna 10 13 4 0 0
2025-04-22 CVNA Overweight Overweight main Piper Sandler 7 6 10 1 0
2025-04-22 CWAN Overweight Overweight main Wells Fargo 3 7 0 0 0
2025-04-22 CXM Underweight Underweight main Wells Fargo 1 2 9 1 1
2025-04-22 CZR Overweight Overweight main Barclays 2 10 3 0 0
2025-04-22 DAY Overweight Overweight main Keybanc 5 8 7 0 0
2025-04-22 DAY Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 5 8 7 0 0
2025-04-22 DE Outperform Outperform main Oppenheimer 5 5 14 0 0
2025-04-22 DHI Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 3 6 10 0 2
2025-04-22 DIS Buy Buy reit Needham 7 17 5 1 0
2025-04-22 DKNG Overweight Overweight main Barclays 7 21 5 0 0
2025-04-22 DKNG Buy Buy main Stifel 7 21 5 0 0
2025-04-22 DKNG Buy Buy main BTIG 7 21 5 0 0
2025-04-22 DLR Sector Outperform Sector Outperform main Scotiabank 7 12 6 0 1
2025-04-22 DOCU Underweight Underweight main Wells Fargo 2 3 17 1 0
2025-04-22 DRH Equal-Weight Equal-Weight main Morgan Stanley 0 3 8 0 1
2025-04-22 DVN Positive Positive main Susquehanna 7 11 10 0 0
2025-04-22 DVN Overweight Overweight main Piper Sandler 7 11 10 0 0
2025-04-22 EA Neutral Neutral main JP Morgan 0 9 19 0 0
2025-04-22 EAT Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 1 4 14 0 0
2025-04-22 EAT Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 1 4 14 0 0
2025-04-22 EBAY Market Perform Outperform down Bernstein 4 5 21 2 1
2025-04-22 ED Underweight Underweight main Barclays 0 3 10 1 4
2025-04-22 ELS Outperform Outperform main BMO Capital 3 7 5 0 0
2025-04-22 ENPH Outperform Outperform main Mizuho 4 12 20 2 1
2025-04-22 EOG Positive Positive main Susquehanna 5 13 15 0 0
2025-04-22 EOG Neutral Neutral main Piper Sandler 5 13 15 0 0
2025-04-22 EQT Neutral Neutral main Piper Sandler 4 12 8 1 0
2025-04-22 ETSY Sell Sell main Goldman Sachs 2 9 19 3 1
2025-04-22 EVRG Overweight Overweight main Barclays 2 7 5 0 0
2025-04-22 EXE Neutral Neutral main Piper Sandler 9 15 3 0 0
2025-04-22 FDX Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 4 17 8 2 1
2025-04-22 FIGS Sell Sell main Goldman Sachs 1 0 7 0 2
2025-04-22 FIP Market Outperform Market Outperform reit JMP Securities 1 2 0 0 0
2025-04-22 FITB Buy Buy main Truist Securities 6 8 9 0 0
2025-04-22 FIVN Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 5 12 6 0 0
2025-04-22 FL Sell Sell main Goldman Sachs 3 1 11 1 2
2025-04-22 FLUT Overweight Overweight main Barclays 8 15 1 0 0
2025-04-22 FLUT Buy Buy main Stifel 8 15 1 0 0
2025-04-22 FLUT Buy Buy main BTIG 8 15 1 0 0
2025-04-22 FR Neutral Neutral main Goldman Sachs 3 6 9 0 0
2025-04-22 FRSH Underweight Underweight main Wells Fargo 4 7 6 1 0
2025-04-22 GAP Buy Buy main Goldman Sachs 6 6 8 0 0
2025-04-22 GLPI Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 4 11 8 0 1
2025-04-22 GNTX Buy Buy main Guggenheim 0 4 7 0 0
2025-04-22 GPK Outperform Outperform main Raymond James 3 4 5 0 0
2025-04-22 GPK Hold Hold main Truist Securities 3 4 5 0 0
2025-04-22 GTLB Overweight Overweight main Wells Fargo 7 18 3 0 0
2025-04-22 HBAN Buy Buy main Truist Securities 5 9 6 0 1
2025-04-22 HES Neutral Neutral main Susquehanna 3 5 7 1 0
2025-04-22 HGV Overweight Overweight main Morgan Stanley 2 3 3 0 1
2025-04-22 HLT Overweight Overweight main Barclays 3 6 17 0 0
2025-04-22 HLT Overweight Overweight main Morgan Stanley 3 6 17 0 0
2025-04-22 HPP Neutral Neutral main Goldman Sachs 1 2 8 1 0
2025-04-22 HST Equal-Weight Equal-Weight main Morgan Stanley 3 10 6 0 0
2025-04-22 IAC Overweight Overweight main JP Morgan 4 7 3 0 0
2025-04-22 IFF Outperform Outperform main Oppenheimer 4 12 5 1 0
2025-04-22 IMVT Neutral Buy down UBS 3 10 2 0 0
2025-04-22 INSM Buy Buy reit HC Wainwright & Co. 6 12 0 0 0
2025-04-22 INTC Market Perform Market Perform main Bernstein 0 2 39 1 2
2025-04-22 INTC Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 0 2 39 1 2
2025-04-22 IOT Overweight Overweight main Wells Fargo 5 7 8 0 0
2025-04-22 IP Buy Buy main Truist Securities 2 5 5 0 1
2025-04-22 KDP Outperform Outperform reit RBC Capital 5 8 8 0 0
2025-04-22 KEY Hold Hold main Truist Securities 5 8 10 0 0
2025-04-22 KHC Market Perform Outperform down Bernstein 1 2 15 2 2
2025-04-22 KLAC Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 6 11 10 0 0
2025-04-22 KNX Buy Buy main UBS 3 9 9 0 0
2025-04-22 KSS Sell Sell main Goldman Sachs 0 1 7 2 5
2025-04-22 KVYO Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 4 14 5 0 0
2025-04-22 LEGN Outperform Outperform reit RBC Capital 10 11 2 0 0
2025-04-22 LITE Overweight Overweight main Barclays 5 6 4 0 1
2025-04-22 LLY Overweight init Cantor Fitzgerald 8 17 3 0 1
2025-04-22 LMND Underperform Underperform main Keefe, Bruyette & Woods 1 0 3 2 2
2025-04-22 LNG Buy Buy main Stifel 7 15 2 0 0
2025-04-22 LNT Market Perform Market Perform main BMO Capital 0 4 9 0 1
2025-04-22 LNT Underweight Equal-Weight down Barclays 0 4 9 0 1
2025-04-22 LRCX Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 4 20 9 0 0
2025-04-22 LVS Overweight Overweight main Barclays 2 12 4 0 0
2025-04-22 M Neutral Buy down Goldman Sachs 0 2 9 1 0
2025-04-22 MAR Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 3 7 16 1 0
2025-04-22 MAR Overweight Overweight main Morgan Stanley 3 7 16 1 0
2025-04-22 MCD Overweight Overweight main Barclays 7 17 14 0 0
2025-04-22 MGM Overweight Overweight main Barclays 3 14 4 0 0
2025-04-22 MGY Positive Positive main Susquehanna 1 6 8 2 0
2025-04-22 MGY Neutral Neutral main Piper Sandler 1 6 8 2 0
2025-04-22 MGY Buy init UBS 1 6 8 2 0
2025-04-22 MRK Neutral init Cantor Fitzgerald 4 11 11 0 0
2025-04-22 MRVL Overweight Overweight main Barclays 8 28 3 0 0
2025-04-22 MTCH Neutral Neutral main JP Morgan 3 6 15 0 0
2025-04-22 MTDR Neutral init UBS 5 11 1 0 0
2025-04-22 MU Overweight Overweight main Barclays 7 25 4 0 1
2025-04-22 MUR Overweight Overweight main Piper Sandler 3 2 12 1 0
2025-04-22 NBIX Buy Buy main HC Wainwright & Co. 6 15 4 0 0
2025-04-22 NCLH Overweight Overweight main Barclays 5 13 6 0 0
2025-04-22 NEE Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 7 8 7 1 0
2025-04-22 NEOG Neutral Neutral main Piper Sandler 0 2 1 0 0
2025-04-22 NFE Buy Buy main Stifel 0 3 3 0 0
2025-04-22 NKE Buy Buy main Goldman Sachs 6 14 19 1 1
2025-04-22 NOW Buy Buy main Citigroup 12 27 5 1 0
2025-04-22 NOW Outperform Outperform main BMO Capital 12 27 5 1 0
2025-04-22 NOW Overweight Overweight main JP Morgan 12 27 5 1 0
2025-04-22 NOW Buy Buy main Canaccord Genuity 12 27 5 1 0
2025-04-22 NVDA Overweight Overweight main Barclays 12 43 7 0 0
2025-04-22 O Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 1 5 17 0 0
2025-04-22 OGE Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 0 3 8 0 1
2025-04-22 OI Buy Buy main Truist Securities 1 6 3 0 0
2025-04-22 OPCH Market Outperform Market Outperform reit JMP Securities 3 5 2 0 0
2025-04-22 OVV Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 7 12 5 0 0
2025-04-22 OXY Positive Positive main Susquehanna 5 3 18 1 1
2025-04-22 OXY Neutral Neutral main Piper Sandler 5 3 18 1 1
2025-04-22 OZK Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 1 1 6 1 0
2025-04-22 PCVX Overweight init Cantor Fitzgerald 1 8 0 0 0
2025-04-22 PEP Sector Perform Sector Perform reit RBC Capital 3 3 16 1 0
2025-04-22 PFE Neutral init Cantor Fitzgerald 2 6 15 1 0
2025-04-22 PFGC Overweight Overweight main Barclays 3 6 6 0 0
2025-04-22 PG Sector Perform Sector Perform reit RBC Capital 4 12 10 0 1
2025-04-22 PK Equal-Weight Equal-Weight main Morgan Stanley 0 6 10 0 0
2025-04-22 POR Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 2 4 8 0 1
2025-04-22 PR Positive Positive main Susquehanna 7 13 1 0 0
2025-04-22 PTC Outperform Outperform main Baird 4 10 6 0 0
2025-04-22 QRVO Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 4 3 16 1 2
2025-04-22 RCL Overweight Overweight main Barclays 6 15 6 0 0
2025-04-22 REZI Neutral Overweight down JP Morgan 0 1 3 0 0
2025-04-22 RF Hold Hold main Truist Securities 4 7 11 0 1
2025-04-22 RF Buy Buy main Goldman Sachs 4 7 11 0 1
2025-04-22 RNG Underweight Underweight main Wells Fargo 2 6 11 1 0
2025-04-22 ROKU Overweight Overweight main JP Morgan 3 13 15 1 0
2025-04-22 RRC Neutral Neutral main Susquehanna 2 7 16 0 2
2025-04-22 RRC Neutral Neutral main Piper Sandler 2 7 16 0 2
2025-04-22 RSG Buy Buy main Truist Securities 5 9 7 1 0
2025-04-22 RYN Hold Hold main Truist Securities 2 1 4 0 0
2025-04-22 SBUX Overweight Overweight main Barclays 7 10 16 2 0
2025-04-22 SBUX Overweight Overweight main Wells Fargo 7 10 16 2 0
2025-04-22 SCHW Buy Buy main UBS 7 10 2 1 1
2025-04-22 SCHW Outperform Outperform main Keefe, Bruyette & Woods 7 10 2 1 1
2025-04-22 SEE Strong Buy Strong Buy main Raymond James 0 10 7 0 0
2025-04-22 SEE Buy Buy main Truist Securities 0 10 7 0 0
2025-04-22 SEI Outperform init Northland Capital Markets 1 4 0 0 0
2025-04-22 SHAK Overweight Overweight main Barclays 2 10 11 0 1
2025-04-22 SHAK Buy Buy main Truist Securities 2 10 11 0 1
2025-04-22 SHO Underweight Underweight main Morgan Stanley 0 2 7 1 1
2025-04-22 SHW Overweight Overweight main Morgan Stanley 5 10 12 0 2
2025-04-22 SKX Hold Hold reit Needham 4 10 3 0 0
2025-04-22 SM Neutral Neutral main Susquehanna 2 7 6 0 0
2025-04-22 SN Buy Buy main Goldman Sachs 2 9 1 0 0
2025-04-22 SNDK Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 1 4 4 0 1
2025-04-22 SNOW Overweight Overweight main Wells Fargo 10 27 12 1 0
2025-04-22 SO Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 3 3 13 1 0
2025-04-22 STX Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 2 12 7 1 1
2025-04-22 SWKS Underweight Underweight main Barclays 1 2 21 1 3
2025-04-22 SYY Overweight Overweight main Barclays 4 7 9 0 0
2025-04-22 TPR Buy Buy main Goldman Sachs 4 10 8 0 0
2025-04-22 TTD Buy Buy reit Needham 6 22 9 1 0
2025-04-22 TWLO Overweight Overweight main Wells Fargo 10 10 7 1 2
2025-04-22 TXN Underweight Equal-Weight down Barclays 3 11 17 1 3
2025-04-22 TXRH Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 1 11 17 0 0
2025-04-22 TXRH Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 1 11 17 0 0
2025-04-22 UAL Buy Buy main TD Cowen 7 14 2 0 1
2025-04-22 UNH Hold Buy down HSBC 7 18 2 0 0
2025-04-22 UNH Overweight Overweight main Morgan Stanley 7 18 2 0 0
2025-04-22 UPS Equal-Weight Overweight down Wells Fargo 3 16 10 1 2
2025-04-22 UTZ Hold Buy down TD Cowen 3 4 4 0 0
2025-04-22 VFC Neutral Neutral main Goldman Sachs 2 3 16 2 1
2025-04-22 VNOM Overweight Overweight main Piper Sandler 6 9 0 0 0
2025-04-22 VRRM Outperform Neutral up Baird 1 5 1 0 0
2025-04-22 VSCO Sell Sell main Goldman Sachs 2 1 6 0 2
2025-04-22 VTLE Neutral Neutral main Piper Sandler 1 2 8 0 2
2025-04-22 W Neutral Neutral main Goldman Sachs 5 11 19 0 0
2025-04-22 WAL Overweight Overweight reit Stephens & Co. 5 8 1 0 0
2025-04-22 WDAY Overweight Overweight main Wells Fargo 12 18 11 0 0
2025-04-22 WEN Equal-Weight Equal-Weight main Barclays 2 5 20 1 2
2025-04-22 WEN Buy Buy main Truist Securities 2 5 20 1 2
2025-04-22 WRB Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 1 5 8 0 2
2025-04-22 WRB Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 1 5 8 0 2
2025-04-22 WRBY Buy Buy main Goldman Sachs 3 6 5 1 0
2025-04-22 WWW Buy Buy main UBS 2 6 2 0 0
2025-04-22 WY Hold Hold main Truist Securities 5 5 2 0 0
2025-04-22 WY Outperformer Outperformer main CIBC 5 5 2 0 0
2025-04-22 WYNN Overweight Overweight main Barclays 3 12 2 0 0
2025-04-22 XEL Overweight Overweight main Barclays 3 9 4 0 1
2025-04-22 YETI Neutral Neutral main Goldman Sachs 2 4 11 0 0
2025-04-22 YUM Overweight Overweight main Barclays 2 5 22 0 0
2025-04-22 ZETA Buy Buy main B. Riley Securities 3 8 4 0 0
2025-04-22 ZI Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 2 3 14 2 3
2025-04-22 ZION Sector Perform Sector Perform main RBC Capital 2 2 16 0 2
2025-04-22 ZION Market Perform Market Perform main Keefe, Bruyette & Woods 2 2 16 0 2
2025-04-22 ZION Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 2 2 16 0 2
2025-04-22 ZION Neutral Neutral main Baird 2 2 16 0 2
2025-04-22 ZION Equal-Weight Equal-Weight main Stephens & Co. 2 2 16 0 2
2025-04-22 ZM Equal-Weight Equal-Weight main Wells Fargo 1 12 20 1 1